
Sundown Audio U V.2 15"
178,81 €
Preis für die ausgewählte Ausführung
● Verfügbar
Spezifikationen 2000 Watt RMS / 4000 Watt Spitzenleistung Doppelte 2- oder 4-Ohm-Schwingspulen Optimiert für kleine Bassreflex- oder Bandpassgehäuse 3-Zoll-Schwingspulenträger aus Aluminium für hervorragende Wärmeableitung Hochtemperatur-Ku
Produktdetails
Spezifikationen
2000 Watt RMS / 4000 Watt Spitzenleistung
Doppelte 2- oder 4-Ohm-Schwingspulen
Optimiert für kleine Bassreflex- oder Bandpassgehäuse
3-Zoll-Schwingspulenträger aus Aluminium für hervorragende Wärmeableitung
Hochtemperatur-Kupfer-Schwingspule
Doppelt genähte Einfassung
Robuster Gusskorb
Federbelastete Anschlüsse für Kabel bis zu 8 Gauge
Aufgenähte, strapazierfähige Tinsel-Anschlusskabel
Massiver Pol mit Entlüftungskanälen und Aluminium-Kurzschlussringkappe
Hintere Spaltbelüftung
Kühlkanäle in der oberen Platte
| T/S Specs | UV.2 15" D4 | |
|---|---|---|
| RMS Power (D4) | 2000 | 6.0586 |
| RMS Power (D2) | 2000 | 36.4015 |
| Peak Power (D2) | 4000 | 46.1027 |
| Peak Power (D4) | 4000 | 0.6170 |
| RE D2 (Ohms) | 3.8 | 5.5975 |
| RE D4 (Ohms) | 6.1 | 0.5557 |
| FS D2 (Hz) | 37.9 | 4.6596 |
| FS D4 (Hz) | 34.9 | 31.1468 |
| VAS D2 (L) | 43.5 | 431.9457 |
| VAS D4 (L) | 46.1 | 44.2561 |
| Qes D2 | 0.54 | 87.3156 |
| Qes D4 | 0.61 | 30mm |
| Qms D2 | 5.4 | |
| Qms D4 | 5.59 | |
| Qts D2 | 0.49 | |
| Qts D4 | 0.55 | |
| Le D2 (mH) | 3.41 | |
| Le D4 (mH) | 4.65 | |
| BL D2 (NA) | 26.79 | |
| BL D4 (NA) | 31.14 | |
| Mms D2 (Grams) | 438.49 | |
| Mms D4 (Grams) | 431.94 | |
| Cms D2 (uM/N) | 44.25 | |
| Cms D4 (uM/N) | 44.25 | |
| Sens D2 (dB @ 1w/1m) | 87.87 | |
| Sens D4 (dB @ 1w/1m) | 87.31 | |
| Xmax D2 | 30mm | |
| Xmax D4 | 30mm | |
| Subwoofer Measurements | ||
| Documentation | Physical Dimensions | |
| Displacement (Inches) | .24cu ft | |
| Depth (Inches) | 9.05" | |
| Cutout (Inches) | 14.01" | |
| Motor Diameter (Inches) | 9.68 | |
| Ported Enclosure Specs | ||
| Ported Enclosure Size | 3.0cu ft | |
| Recommended Port Area | 48sq in | |
| Recommended Port Tuning | 35hz | |
| Sealed Enclosure Specs | ||
| Sealed Enclosure Size | 2.0cu ft | |
| 4th Order Enclosure Specs | ||
| 4th Order Sealed Side | 1.5cu ft | |
| 4th Order Ported Side | 4.5cu ft | |
| 4th Order Port Area | 90sq in | |
| 4th Order Port Length | 6" |
Enclosure Specifications
| Sealed Enclosure | 2.0 cu ft |
| Ported Enclosure | 3.0 cu ft |
| Recommended Tuning | 35Hz |
| Recommended Port Area | 48 sq in |
| Displacement | 0.24 cu ft |
| Depth | 9.0″ |
| Outside Diameter | 15.6″ |
| Cut-Out | 14.1″ |
Artikelnummer: DEELCPERIPH20260710102562
Versand & Rückgabe
Die verfügbaren Versandarten und Kosten werden im Checkout anhand Ihrer Lieferadresse angezeigt.
Weitere Informationen


