MacBook Pro 14" (Silber, 2024)
242,84 €Ansehen

95,67 €
Preis für die ausgewählte Ausführung
● Verfügbar
Entwurf Produktart Hybrid (2-in-1) Produktfarbe Silber Formfaktor Convertible (Ordner) Anzeigen Diagonale anzeigen 34 cm (13,4") Bildschirmauflösung 3840 x 2400 Pixel Berührungsempfindlicher Bildschirm ja HD-Typ UHD+ Panel-Typ WLED LED-Hint
| Entwurf | |
| Produktart | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarbe | Silber |
| Formfaktor | Convertible (Ordner) |
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 34 cm (13,4") |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2400 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | ja |
| HD-Typ | UHD+ |
| Panel-Typ | WLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Displayhelligkeit | 450 cd/m² |
| Pixeldichte | 338,6 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1200 |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | i7-1165G7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 der 11. Generation |
| Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
| Prozessor-Cache | 12MB |
| Prozessor-Cache-Typ | Smart Cache |
| Konfigurierbare TDP-Up-Frequenz | 2,8 GHz |
| Konfigurierbares TDP-up | 28 W |
| Konfigurierbare TDP-Down | 12 W |
| Konfigurierbare TDP-Down-Frequenz | 1,2 GHz |
| Erinnerung | |
| Interner Speicher | 16 Gigabyte |
| Maximaler interner Speicher | 16 Gigabyte |
| Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4267 MHz |
| Speicherformfaktor | On-board |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedium | SSD |
| Optisches Laufwerk Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 512 GB |
| SSD-Schnittstelle | PCI-Express |
| Kartenleser integriert | ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Grafik | |
| Onboard-Grafikkarte | ja |
| Diskrete Grafikkarte | Nein |
| Diskretes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Integriertes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe-Grafik |
| On-Board-GPU-Hersteller | Intel |
| Audio | |
| Audio-Chip | Realtek ALC3281-CG |
| Audiosystem | Maxx Audio Pro |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W. |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Kamera | |
| Vordere Kamera | ja |
| Netzwerk | |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | WLAN 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controller-Modell | Killer Wireless-AX 1650 |
| Ethernet LAN | Nein |
| Bluetooth | ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 2.0 Anschlüsse | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | |
| HDMI-Anschlüsse | |
| Thunderbolt-Technologie | ja |
| USB4 Gen 3x2 Anschlüsse Menge | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ja |
| Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
| Tastatur | |
| Numerische Tastatur | Nein |
| Zeigegerät | Touchpad |
| Tastaturbeleuchtung | ja |
| Tastatursprache | Belgier |
| Software | |
| Betriebssystem installiert | Windows 10 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
| Betriebssystemsprache | Mehrsprachig |
| Trial-Software | McAfee 30-Tage-Testversion, Microsoft Office Testversion |
| Prozessor-Besonderheiten | |
| Intel® Evo™ Plattform verifiziert | ja |
| Intel vertrauenswürdige Ausführungstechnologie | Nein |
| Intel VT-x mit erweiterten Seitentabellen (EPT) | ja |
| Intel Stable Image Platform Programm (SIPP) | Nein |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Nein |
| Idle States | ja |
Artikelnummer: DEELCPERIPH20260710111720
Die verfügbaren Versandarten und Kosten werden im Checkout anhand Ihrer Lieferadresse angezeigt.
Weitere Informationen